Available electric vehicle models
Electric vehicles are on the rise, with new models being introduced by manufacturers each year. The Observatory is tracking the models available, aiming to keep an updated list of all the models that consumers can obtain.
The following electric vehicle passenger models are currently available in the EU. Note that the model name may sometimes differ from country to country. The vehicle database will further expand to show additional information, including prices, and add new features such as search and filtering.
Battery Electric Vehicles (BEVs)
| Model Sort descending | Available from | Range | Battery size | Efficiency | Fastcharge speed | Price (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq RS | 460 km | 79.0 kWh | 17 kWh/100km | 740 km/h | 57,500 € | |
| Smart #1 Brabus | 325 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 500 km/h | 51,000 € | |
| Smart #1 Premium | 335 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 520 km/h | 46,500 € | |
| Smart #1 Pro | 250 km | 47.0 kWh | 19 kWh/100km | 320 km/h | 38,800 € | |
| Smart #1 Pro+ | 335 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 520 km/h | 43,800 € | |
| Smart #1 Pulse | 325 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 500 km/h | 47,300 € | |
| Smart #1 Pure | 250 km | 47.0 kWh | 19 kWh/100km | 320 km/h | 36,300 € | |
| Smart #1 Pure+ | 335 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 520 km/h | 41,300 € | |
| Smart #3 Brabus | 335 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 520 km/h | 52,500 € | |
| Smart #3 Premium | 355 km | 62.0 kWh | 18 kWh/100km | 590 km/h | 47,800 € | |
| Smart #3 Pro | 265 km | 47.0 kWh | 18 kWh/100km | 340 km/h | 39,800 € | |
| Smart #3 Pro+ | 355 km | 62.0 kWh | 18 kWh/100km | 590 km/h | 44,800 € | |
| Smart #5 Brabus | 445 km | 94.0 kWh | 21 kWh/100km | 1030 km/h | 62,200 € | |
| Smart #5 Premium | 460 km | 94.0 kWh | 20 kWh/100km | 1070 km/h | 56,700 € | |
| Smart #5 Pro | 365 km | 74.4 kWh | 20 kWh/100km | 510 km/h | 47,200 € | |
| Smart #5 Pro+ | 460 km | 94.0 kWh | 20 kWh/100km | 1070 km/h | 52,200 € | |
| Smart #5 Pulse | 450 km | 94.0 kWh | 21 kWh/100km | 1050 km/h | 56,700 € | |
| Smart #5 Summit Edition | 445 km | 94.0 kWh | 21 kWh/100km | 1030 km/h | 58,200 € | |
| Subaru Solterra AWD | 320 km | 64.0 kWh | 20 kWh/100km | 480 km/h | 55,200 € | |
| Suzuki e VITARA 49 kWh 2WD | 270 km | 47.8 kWh | 18 kWh/100km | 240 km/h | 32,000 € | |
| Suzuki e VITARA 61 kWh 2WD | 330 km | 59.8 kWh | 18 kWh/100km | 310 km/h | 35,300 € | |
| Suzuki e VITARA 61 kWh 4WD AllGrip | 310 km | 59.8 kWh | 19 kWh/100km | 290 km/h | 37,000 € | |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 525 km | 75.0 kWh | 14 kWh/100km | 810 km/h | 50,500 € | |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | 550 km | 75.0 kWh | 14 kWh/100km | 850 km/h | 45,500 € | |
| Tesla Model 3 Performance | 490 km | 75.0 kWh | 15 kWh/100km | 760 km/h | 58,500 € | |
| Tesla Model 3 RWD | 445 km | 60.5 kWh | 14 kWh/100km | 770 km/h | 40,500 € | |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 455 km | 75.0 kWh | 17 kWh/100km | 700 km/h | 53,500 € | |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 470 km | 75.0 kWh | 16 kWh/100km | 730 km/h | 50,500 € | |
| Tesla Model Y RWD | 375 km | 60.5 kWh | 16 kWh/100km | 650 km/h | 46,000 € | |
| Toyota bZ4X AWD | 345 km | 64.0 kWh | 19 kWh/100km | 510 km/h | 51,700 € | |
| Toyota bZ4X AWD 73.1 kWh | 375 km | 69.0 kWh | 18 kWh/100km | 560 km/h | 49,500 € | |
| Toyota bZ4X FWD | 350 km | 64.0 kWh | 18 kWh/100km | 520 km/h | 44,400 € | |
| Toyota bZ4X FWD 57.7 kWh | 305 km | 54.0 kWh | 18 kWh/100km | 450 km/h | 41,500 € | |
| Toyota bZ4X FWD 73.1 kWh | 385 km | 69.0 kWh | 18 kWh/100km | 570 km/h | 47,000 € | |
| Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh | 235 km | 50.0 kWh | 21 kWh/100km | 350 km/h | 41,500 € | |
| Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh | 230 km | 50.0 kWh | 22 kWh/100km | 340 km/h | 43,800 € | |
| Toyota PROACE Verso L 75 kWh | 260 km | 68.0 kWh | 26 kWh/100km | 280 km/h | 63,700 € | |
| Toyota PROACE Verso M 50 kWh | 180 km | 46.3 kWh | 26 kWh/100km | 290 km/h | 56,300 € | |
| Toyota PROACE Verso M 75 kWh | 260 km | 68.0 kWh | 26 kWh/100km | 280 km/h | 60,600 € | |
| Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh | 270 km | 47.8 kWh | 18 kWh/100km | 240 km/h | 31,500 € | |
| Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh | 330 km | 59.8 kWh | 18 kWh/100km | 310 km/h | 36,400 € | |
| Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | 310 km | 59.8 kWh | 19 kWh/100km | 290 km/h | 40,400 € | |
| VinFast VF 8 Eco Extended Range | 405 km | 87.7 kWh | 22 kWh/100km | 530 km/h | 51,800 € | |
| VinFast VF 8 Plus Extended Range | 400 km | 87.7 kWh | 22 kWh/100km | 520 km/h | 57,800 € | |
| Volkswagen ID. Buzz LWB GTX | 350 km | 86.0 kWh | 25 kWh/100km | 560 km/h | 73,000 € | |
| Volkswagen ID. Buzz LWB Pro | 370 km | 86.0 kWh | 23 kWh/100km | 590 km/h | 58,900 € | |
| Volkswagen ID. Buzz NWB GTX | 330 km | 79.0 kWh | 24 kWh/100km | 530 km/h | 71,500 € | |
| Volkswagen ID. Buzz NWB Pro | 360 km | 79.0 kWh | 22 kWh/100km | 580 km/h | 57,400 € | |
| Volkswagen ID. Buzz NWB Pure | 275 km | 59.0 kWh | 22 kWh/100km | 480 km/h | 50,000 € | |
| Volkswagen ID.3 GTX | 470 km | 79.0 kWh | 17 kWh/100km | 750 km/h | 51,400 € | |
| Volkswagen ID.3 GTX Performance | 465 km | 79.0 kWh | 17 kWh/100km | 750 km/h | 52,100 € | |
| Volkswagen ID.3 Pro | 365 km | 59.0 kWh | 16 kWh/100km | 630 km/h | 39,000 € | |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 465 km | 77.0 kWh | 17 kWh/100km | 690 km/h | 43,800 € | |
| Volkswagen ID.3 Pure | 325 km | 52.0 kWh | 16 kWh/100km | 520 km/h | 33,400 € | |
| Volkswagen ID.4 GTX | 420 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 630 km/h | 56,400 € | |
| Volkswagen ID.4 Pro | 445 km | 77.0 kWh | 17 kWh/100km | 660 km/h | 45,700 € | |
| Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 435 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 650 km/h | 49,500 € | |
| Volkswagen ID.4 Pure | 285 km | 52.0 kWh | 18 kWh/100km | 460 km/h | 40,200 € | |
| Volkswagen ID.5 GTX | 430 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 640 km/h | 59,000 € | |
| Volkswagen ID.5 Pro | 460 km | 77.0 kWh | 17 kWh/100km | 690 km/h | 51,500 € |
Further information
You may find a more detailed overview of selected statistical data of M1(passenger car) Battery Electric Vehicles (BEVs) in the policymakers section EV model statistics.



























