Available electric vehicle models
Electric vehicles are on the rise, with new models being introduced by manufacturers each year. The Observatory is tracking the models available, aiming to keep an updated list of all the models that consumers can obtain.
The following electric vehicle passenger models are currently available in the EU. Note that the model name may sometimes differ from country to country. The vehicle database will further expand to show additional information, including prices, and add new features such as search and filtering.
Model Sort descending | Available from | Range | Battery size | Efficiency | Fastcharge speed | Price (approx.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq Coupe iV RS | 430 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 600 km/h | 64,700 € | |
Skoda Enyaq iV 50 | 305 km | 52.0 kWh | 17 kWh/100km | 250 km/h | 39,900 € | |
Skoda Enyaq iV 60 | 340 km | 58.0 kWh | 17 kWh/100km | 460 km/h | 45,500 € | |
Skoda Enyaq iV 80 | 435 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 550 km/h | 51,400 € | |
Skoda Enyaq iV 80x | 425 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 540 km/h | 50,900 € | |
Skoda Enyaq iV RS | 420 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 580 km/h | 63,200 € | |
Smart #1 | 330 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 510 km/h | 41,900 € | |
Smart #1 Brabus | 320 km | 62.0 kWh | 19 kWh/100km | 490 km/h | 48,900 € | |
Smart EQ fortwo cabrio | 95 km | 16.7 kWh | 18 kWh/100km | 26,600 € | ||
Smart EQ fortwo coupe | 100 km | 16.7 kWh | 17 kWh/100km | 23,400 € | ||
SsangYong Korando e-Motion | 290 km | 56.0 kWh | 19 kWh/100km | 330 km/h | 40,200 € | |
Subaru Solterra AWD | 320 km | 64.0 kWh | 20 kWh/100km | 480 km/h | 56,900 € | |
Tesla Model 3 | 405 km | 57.5 kWh | 14 kWh/100km | 680 km/h | 43,800 € | |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 485 km | 75.0 kWh | 16 kWh/100km | 750 km/h | 52,300 € | |
Tesla Model 3 Performance | 460 km | 75.0 kWh | 16 kWh/100km | 710 km/h | 56,300 € | |
Tesla Model S Dual Motor | 575 km | 95.0 kWh | 17 kWh/100km | 800 km/h | 107,000 € | |
Tesla Model S Plaid | 560 km | 95.0 kWh | 17 kWh/100km | 780 km/h | 130,700 € | |
Tesla Model X Dual Motor | 475 km | 95.0 kWh | 20 kWh/100km | 660 km/h | 115,500 € | |
Tesla Model X Plaid | 455 km | 95.0 kWh | 21 kWh/100km | 630 km/h | 135,500 € | |
Tesla Model Y | 345 km | 57.5 kWh | 17 kWh/100km | 580 km/h | 47,800 € | |
Tesla Model Y Long Range Dual Motor | 435 km | 75.0 kWh | 17 kWh/100km | 670 km/h | 57,000 € | |
Tesla Model Y Performance | 415 km | 75.0 kWh | 18 kWh/100km | 640 km/h | 62,300 € | |
Toyota bZ4X AWD | 315 km | 64.0 kWh | 20 kWh/100km | 470 km/h | 60,700 € | |
Toyota bZ4X FWD | 340 km | 64.0 kWh | 19 kWh/100km | 510 km/h | 50,200 € | |
Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh | 210 km | 46.3 kWh | 22 kWh/100km | 330 km/h | 41,600 € | |
Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh | 205 km | 46.3 kWh | 23 kWh/100km | 330 km/h | 43,500 € | |
Toyota PROACE Shuttle L 50 kWh | 180 km | 46.3 kWh | 26 kWh/100km | 290 km/h | 68,600 € | |
Toyota PROACE Shuttle L 75 kWh | 260 km | 68.0 kWh | 26 kWh/100km | 280 km/h | 69,800 € | |
Toyota PROACE Shuttle M 50 kWh | 185 km | 46.3 kWh | 25 kWh/100km | 290 km/h | 58,900 € | |
Toyota PROACE Shuttle M 75 kWh | 265 km | 68.0 kWh | 26 kWh/100km | 290 km/h | 60,100 € | |
Toyota PROACE Verso L 75 kWh | 260 km | 68.0 kWh | 26 kWh/100km | 280 km/h | 71,400 € | |
Toyota PROACE Verso M 75 kWh | 265 km | 68.0 kWh | 26 kWh/100km | 290 km/h | 64,500 € | |
Volkswagen e-Up! | 205 km | 32.3 kWh | 16 kWh/100km | 170 km/h | 27,900 € | |
Volkswagen ID. Buzz Pro | 340 km | 77.0 kWh | 23 kWh/100km | 470 km/h | 64,700 € | |
Volkswagen ID.3 Pro | 350 km | 58.0 kWh | 17 kWh/100km | 450 km/h | 42,500 € | |
Volkswagen ID.3 Pro S - 4 Seats | 455 km | 77.0 kWh | 17 kWh/100km | 680 km/h | 47,800 € | |
Volkswagen ID.4 GTX | 400 km | 77.0 kWh | 19 kWh/100km | 560 km/h | 57,500 € | |
Volkswagen ID.4 Pro | 410 km | 77.0 kWh | 19 kWh/100km | 520 km/h | 52,000 € | |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 405 km | 77.0 kWh | 19 kWh/100km | 510 km/h | 49,000 € | |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 410 km | 77.0 kWh | 19 kWh/100km | 520 km/h | 50,000 € | |
Volkswagen ID.4 Pure | 285 km | 52.0 kWh | 18 kWh/100km | 360 km/h | 39,900 € | |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 285 km | 52.0 kWh | 18 kWh/100km | 360 km/h | 42,700 € | |
Volkswagen ID.5 GTX | 405 km | 77.0 kWh | 19 kWh/100km | 560 km/h | 60,100 € | |
Volkswagen ID.5 Pro | 430 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 540 km/h | 51,000 € | |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 430 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 540 km/h | 52,300 € | |
Volvo C40 Recharge Single Motor | 355 km | 66.0 kWh | 19 kWh/100km | 430 km/h | 49,200 € | |
Volvo C40 Recharge Single Motor ER | 420 km | 79.0 kWh | 19 kWh/100km | 630 km/h | 53,700 € | |
Volvo C40 Recharge Twin Motor | 400 km | 79.0 kWh | 20 kWh/100km | 600 km/h | 61,400 € | |
Volvo EX90 Twin Motor | 455 km | 107.0 kWh | 24 kWh/100km | 590 km/h | 102,400 € | |
Volvo EX90 Twin Motor Performance | 440 km | 107.0 kWh | 24 kWh/100km | 570 km/h | 107,400 € | |
Volvo XC40 Recharge Single Motor | 345 km | 66.0 kWh | 19 kWh/100km | 420 km/h | 46,700 € | |
Volvo XC40 Recharge Single Motor ER | 405 km | 79.0 kWh | 20 kWh/100km | 600 km/h | 52,200 € | |
Volvo XC40 Recharge Twin Motor | 390 km | 79.0 kWh | 20 kWh/100km | 580 km/h | 60,000 € | |
XPENG G9 AWD Long Range | 440 km | 94.0 kWh | 21 kWh/100km | 920 km/h | 73,200 € | |
XPENG G9 RWD Long Range | 470 km | 94.0 kWh | 20 kWh/100km | 980 km/h | 63,200 € | |
XPENG G9 RWD Standard Range | 375 km | 75.0 kWh | 20 kWh/100km | 780 km/h | 59,200 € | |
XPENG P7 AWD Performance | 470 km | 82.7 kWh | 18 kWh/100km | 650 km/h | 61,200 € | |
XPENG P7 RWD Long Range | 500 km | 82.7 kWh | 17 kWh/100km | 700 km/h | 51,200 € | |
XPENG P7 Wing Edition | 465 km | 82.7 kWh | 18 kWh/100km | 650 km/h | 71,200 € |
Further information
You may find a more detailed overview of selected statistical data of M1(passenger car) Battery Electric Vehicles (BEVs) in the policymakers section EV model statistics.