Available electric vehicle models
Electric vehicles are on the rise, with new models being introduced by manufacturers each year. The Observatory is tracking the models available, aiming to keep an updated list of all the models that consumers can obtain.
The following electric vehicle passenger models are currently available in the EU. Note that the model name may sometimes differ from country to country. The vehicle database will further expand to show additional information, including prices, and add new features such as search and filtering.
Battery Electric Vehicles (BEVs)
| Model Sort descending | Available from | Range | Battery size | Efficiency | Fastcharge speed | Price (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer Extended Range AWD | 440 km | 79.0 kWh | 18 kWh/100km | 710 km/h | 52,600 € | |
| Ford Explorer Extended Range RWD | 435 km | 77.0 kWh | 18 kWh/100km | 650 km/h | 46,700 € | |
| Ford Explorer Standard Range RWD | 305 km | 52.0 kWh | 17 kWh/100km | 470 km/h | 41,400 € | |
| Ford Mustang Mach-E ER AWD | 435 km | 88.0 kWh | 20 kWh/100km | 490 km/h | 65,500 € | |
| Ford Mustang Mach-E ER RWD | 475 km | 88.0 kWh | 19 kWh/100km | 530 km/h | 57,300 € | |
| Ford Mustang Mach-E GT | 435 km | 91.0 kWh | 21 kWh/100km | 520 km/h | 73,200 € | |
| Ford Mustang Mach-E Rally | 415 km | 91.0 kWh | 22 kWh/100km | 490 km/h | 76,200 € | |
| Ford Mustang Mach-E SR RWD | 380 km | 72.6 kWh | 19 kWh/100km | 490 km/h | 51,700 € | |
| Ford Puma Gen-E | 275 km | 43.6 kWh | 16 kWh/100km | 500 km/h | 36,200 € | |
| Genesis GV60 Premium | 390 km | 74.0 kWh | 19 kWh/100km | 1020 km/h | 53,905 € | |
| Genesis GV60 Sport | 375 km | 74.0 kWh | 20 kWh/100km | 980 km/h | 63,200 € | |
| Genesis GV60 Sport Plus | 360 km | 74.0 kWh | 21 kWh/100km | 940 km/h | 73,100 € | |
| GWM ORA 03 48 kWh | 260 km | 45.4 kWh | 18 kWh/100km | 240 km/h | 27,000 € | |
| GWM ORA 03 63 kWh | 340 km | 59.3 kWh | 17 kWh/100km | 300 km/h | 32,500 € | |
| GWM ORA 03 GT | 325 km | 59.3 kWh | 18 kWh/100km | 290 km/h | 37,500 € | |
| GWM ORA 07 GT | 430 km | 83.5 kWh | 19 kWh/100km | 390 km/h | 53,500 € | |
| GWM ORA 07 Pro | 350 km | 64.3 kWh | 18 kWh/100km | 380 km/h | 44,500 € | |
| GWM ORA 07 Pure | 350 km | 64.3 kWh | 18 kWh/100km | 380 km/h | 42,000 € | |
| Honda e:Ny1 | 335 km | 61.9 kWh | 19 kWh/100km | 300 km/h | 42,600 € | |
| Hongqi E-HS9 120 kWh | 455 km | 112.0 kWh | 25 kWh/100km | 420 km/h | 85,000 € | |
| Hongqi E-HS9 84 kWh | 320 km | 76.5 kWh | 24 kWh/100km | 440 km/h | 70,000 € | |
| Hongqi E-HS9 99 kWh | 370 km | 90.0 kWh | 24 kWh/100km | 430 km/h | 80,000 € | |
| Hyundai INSTER Long Range | 300 km | 46.0 kWh | 15 kWh/100km | 430 km/h | 25,700 € | |
| Hyundai INSTER Standard Range | 255 km | 39.0 kWh | 15 kWh/100km | 360 km/h | 24,100 € | |
| Hyundai IONIQ 5 63 kWh RWD | 345 km | 60.0 kWh | 17 kWh/100km | 800 km/h | 43,400 € | |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD | 445 km | 80.0 kWh | 18 kWh/100km | 1090 km/h | 60,400 € | |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD | 450 km | 80.0 kWh | 18 kWh/100km | 1110 km/h | 49,300 € | |
| Hyundai IONIQ 5 N | 390 km | 80.0 kWh | 21 kWh/100km | 960 km/h | 74,400 € | |
| Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | 495 km | 74.0 kWh | 15 kWh/100km | 1290 km/h | 52,400 € | |
| Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD | 440 km | 74.0 kWh | 17 kWh/100km | 1150 km/h | 60,200 € | |
| Hyundai IONIQ 6 Standard Range 2WD | 335 km | 50.0 kWh | 15 kWh/100km | 780 km/h | 44,900 € | |
| Hyundai IONIQ 9 Long Range AWD | 490 km | 106.0 kWh | 22 kWh/100km | 850 km/h | 76,700 € | |
| Hyundai IONIQ 9 Long Range RWD | 500 km | 106.0 kWh | 21 kWh/100km | 870 km/h | 68,200 € | |
| Hyundai IONIQ 9 Performance AWD | 480 km | 106.0 kWh | 22 kWh/100km | 840 km/h | 84,100 € | |
| Hyundai Kona Electric 48 kWh | 295 km | 48.4 kWh | 16 kWh/100km | 280 km/h | 39,500 € | |
| Hyundai Kona Electric 65 kWh | 390 km | 65.4 kWh | 17 kWh/100km | 480 km/h | 43,600 € | |
| Jeep Avenger Electric | 310 km | 50.8 kWh | 16 kWh/100km | 500 km/h | 39,000 € | |
| Jeep Compass Electric 74 kWh | 370 km | 74.0 kWh | 20 kWh/100km | 430 km/h | 47,700 € | |
| KGM Torres EVX | 370 km | 72.0 kWh | 20 kWh/100km | 420 km/h | 41,600 € | |
| Kia EV3 Long Range | 455 km | 78.0 kWh | 17 kWh/100km | 570 km/h | 41,400 € | |
| Kia EV3 Standard Range | 325 km | 55.0 kWh | 17 kWh/100km | 450 km/h | 36,500 € | |
| Kia EV4 Fastback 81.4 kWh | 495 km | 78.0 kWh | 16 kWh/100km | 630 km/h | 45,900 € | |
| Kia EV4 Hatchback 58.3 kWh | 340 km | 55.0 kWh | 16 kWh/100km | 470 km/h | 37,600 € | |
| Kia EV4 Hatchback 81.4 kWh | 475 km | 78.0 kWh | 16 kWh/100km | 600 km/h | 42,200 € | |
| Kia EV6 GT | 385 km | 80.0 kWh | 21 kWh/100km | 950 km/h | 69,200 € | |
| Kia EV6 Long Range 2WD | 455 km | 80.0 kWh | 18 kWh/100km | 1120 km/h | 49,700 € | |
| Kia EV6 Long Range AWD | 440 km | 80.0 kWh | 18 kWh/100km | 1080 km/h | 54,700 € | |
| Kia EV6 Standard Range 2WD | 345 km | 60.0 kWh | 17 kWh/100km | 800 km/h | 45,000 € | |
| Kia EV9 76.1 kWh RWD | 355 km | 73.0 kWh | 21 kWh/100km | 740 km/h | 61,000 € | |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD | 435 km | 96.0 kWh | 22 kWh/100km | 830 km/h | 70,600 € | |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD GT | 420 km | 96.0 kWh | 23 kWh/100km | 800 km/h | 90,000 € | |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD GT-Line | 425 km | 96.0 kWh | 23 kWh/100km | 810 km/h | 80,600 € | |
| Kia EV9 99.8 kWh RWD | 450 km | 96.0 kWh | 21 kWh/100km | 850 km/h | 66,900 € | |
| Kia Niro EV | 385 km | 64.8 kWh | 17 kWh/100km | 390 km/h | 42,300 € | |
| Lancia Ypsilon 54 kWh | 325 km | 50.8 kWh | 16 kWh/100km | 520 km/h | 33,700 € | |
| Lancia Ypsilon 54 kWh HF | 305 km | 50.8 kWh | 17 kWh/100km | 490 km/h | 41,000 € | |
| Leapmotor B10 56.2 kWh | 310 km | 55.0 kWh | 18 kWh/100km | 540 km/h | 28,000 € | |
| Leapmotor B10 67.1 kWh | 365 km | 65.0 kWh | 18 kWh/100km | 590 km/h | 31,700 € | |
| Leapmotor C10 | 350 km | 69.9 kWh | 20 kWh/100km | 330 km/h | 37,700 € | |
| Leapmotor T03 | 225 km | 36.0 kWh | 16 kWh/100km | 170 km/h | 19,400 € |
Further information
You may find a more detailed overview of selected statistical data of M1(passenger car) Battery Electric Vehicles (BEVs) in the policymakers section EV model statistics.































